Journée 3
samedi 23 septembre 2023 - 18H30
REVEIL DE NOGENT HANDBALL
36
33
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
Liste des joueurs
REVEIL DE NOGENT HANDBALL
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
4 | CEDRIC LOUPADIERE | 6 |
7 | THOMAS SIMON VINCENT AMSTERDAMER | 1 |
15 | RUDY LOUIS-ALEXIS | 6 |
16 | CEDRIC RIVERA | 0 |
24 | CHARLES BOURDELIER | 3 |
27 | STEEVE TRAMMA | 3 |
30 | JEREMY-PHILIPPE STOKI | 0 |
46 | FABRICE GUILBERT | 0 |
73 | YORO MAGASSA | 0 |
77 | ISAAC-SAMUEL-AYAHI VALOT | 0 |
81 | CHARLY SOSSOU | 2 |
91 | WALID BADI | 14 |
93 | ANTOINE DE RUEDA | 1 |
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
5 | MATTEO OSTYN | 2 |
8 | OMAR DJITTE | 2 |
11 | TOM MARINIER | 1 |
12 | ROMAIN BRUNEAU | 0 |
14 | YOANN PERRIN | 2 |
17 | CLEMENT BONNEVILLE | 3 |
19 | EDOUARD GUYOT | 2 |
21 | AYCER HAZGUI | 0 |
28 | MAXIME ARRONDEAU | 12 |
45 | VALENTIN PROVOST | 4 |
72 | JEREMY FAVEREAU | 1 |
78 | JULIEN BOURSIER | 4 |
88 | THOMAS DI GIACOMO | 0 |
Arbitres
COLOSSE MATHIEU-JOSEPH
SAINTE THERESE THOMAS-CHARLES
Salle
STADIUM MAUDRY
4 RUE JEAN MONNET
94130 NOGENT SUR MARNE
Classement
2023-2024
Pos. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | 64 | |
2 | 57 | |
3 | 49 | |
4 | 48 | |
5 | 47 | |
6 | 45 | |
7 | 45 | |
8 | 39 | |
9 | 37 | |
10 | 36 | |
11 | 34 | |
12 | 27 |