Journée 4
dimanche 29 septembre 2024 - 16H00
GRAND POITIERS HANDBALL 86
25
35
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
Liste des joueurs
GRAND POITIERS HANDBALL 86
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
2 | DORIAN LASTERE | 0 |
4 | BASILE PRAUD | 5 |
5 | ERWAN LAGEON--DA FONSECA | 0 |
6 | NOLAN GORE | 1 |
9 | ROMANN GUIOT | 5 |
12 | THIBAULT BOUISSIER | 0 |
19 | SIMON ALLIGNE | 1 |
30 | GREGORY FORESTIER | 1 |
40 | JEAN THUILLIEZ | 1 |
55 | NOE FONTENIAUD MAZENS | 3 |
72 | ARMAND GANCEL | 1 |
82 | NOE BLAIN | 1 |
86 | GUILLAUME BOUCHET | 0 |
88 | GAETAN JOALLAND | 6 |
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
2 | ALEXANDRE JULIEN | 5 |
5 | MATTEO OSTYN | 3 |
8 | OMAR DJITTE | 1 |
11 | TOM MARINIER | 1 |
12 | JEREMY FAVEREAU | 0 |
14 | YOANN PERRIN | 1 |
15 | SYLVAIN PERRIN | 4 |
16 | THOMAS DI GIACOMO | 0 |
17 | CLEMENT BONNEVILLE | 1 |
19 | EDOUARD GUYOT | 7 |
44 | PAUL ROBILLARD | 0 |
45 | PAUL PASDELOUP | 4 |
48 | WILLIAM JUBAULT | 6 |
78 | ETHAN MOURRET | 2 |
Arbitres
ELWAROUDI RAFIK
MOUJAHED YASSIR
Salle
GYMNASE DU LYCEE DES BOIS D’AMOUR
RUE DE LA GARENNE
86000 POITIERS
Classement
2024-2025
Pos. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ST NAZAIRE HANDBALL | 11 |
2 | HANDBALL CLUB OBJAT CORREZE | 11 |
3 | ST PRYVE OLIVET HANDBALL | 10 |
4 | SEGRE HANDBALL | 10 |
5 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 9 |
6 | HBC SAUTRON | 9 |
7 | GRAND POITIERS HANDBALL 86 | 8 |
8 | CARQUEFOU HB | 8 |
9 | CAPO LIMOGES HANDBALL | 6 |
10 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 6 |
11 | SAINT CYR HANDBALL | 4 |
12 | VILLENAVE HBC | 4 |