Journée 10
samedi 6 décembre 2025 - 18H45
ATLANTIQUE REZE HANDBALL

33
39

ST PRYVE OLIVET HANDBALL
Liste des joueurs

ATLANTIQUE REZE HANDBALL
| N° | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | LILIAN DOUILLARD | 0 |
| 2 | YOHANN LANDURE | 1 |
| 4 | MATEO GALLAIS | 1 |
| 5 | LUIDGI TORRALBA | 0 |
| 6 | ELOUAN LOUVEAU | 2 |
| 7 | FELIX GODIN | 3 |
| 8 | TOMY GALLAIS | 6 |
| 9 | AUGUSTIN RAYNARD | 3 |
| 10 | LUCAS VALLEE | 2 |
| 11 | NOE MAURIN | 1 |
| 14 | NATHAN SADURA | 8 |
| 17 | STEVEN POTMA | 4 |
| 18 | ARTHUR DAVID | 2 |
| 70 | CHRISTOPHE NAIL | 0 |

ST PRYVE OLIVET HANDBALL
| N° | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 2 | ALEXANDRE JULIEN | 4 |
| 4 | SWANN MORENO | 5 |
| 5 | MATTEO OSTYN | 4 |
| 6 | ETHAN MOURRET | 1 |
| 11 | TOM MARINIER | 2 |
| 13 | PIERRE-YVES JACQUOT | 2 |
| 16 | ALEXANDRE BLOT | 0 |
| 21 | SAMUEL LUCAS | 7 |
| 33 | ANTHONIN ZOZZI | 0 |
| 36 | MAXIME LEGRAIN | 0 |
| 44 | PAUL ROBILLARD | 1 |
| 45 | PAUL PASDELOUP | 8 |
| 48 | WILLIAM JUBAULT | 4 |
| 88 | AYMERICK MARCHAND | 1 |
Arbitres
ALLAIN VINCENT
OLLIVIER MATHIEU
Salle
andree perrichon (l’ouche dinier)
RUE DU PARC FERRAND
44400 REZE
Classement
2025-2026
| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ST PRYVE OLIVET HANDBALL | 57 |
| 2 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 56 |
| 3 | SEGRE HANDBALL | 54 |
| 4 | GRAND POITIERS HANDBALL 86 | 52 |
| 5 | ENTENTE NIORT AGGLO (N3) | 44 |
| 6 | CARQUEFOU HB | 42 |
| 7 | SAINT CYR HANDBALL | 42 |
| 8 | LA FERRIERE VENDEE HANDBALL | 42 |
| 9 | RACC NANTES | 40 |
| 10 | HBC SAUTRON | 39 |
| 11 | CLUB SPORTIF MONTERELAIS | 36 |
| 12 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 18 |
CJ BOUGUENAIS HANDBALL
SEGRE HANDBALL
GRAND POITIERS HANDBALL 86
ENTENTE NIORT AGGLO (N3)
CARQUEFOU HB
SAINT CYR HANDBALL
LA FERRIERE VENDEE HANDBALL
RACC NANTES
HBC SAUTRON
CLUB SPORTIF MONTERELAIS