Journée 22
samedi 30 mai 2026 - 19H00
CARQUEFOU HB

37
32

ST PRYVE OLIVET HANDBALL
Liste des joueurs

CARQUEFOU HB
| N° | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 3 | VICTOR PAYEN | 5 |
| 5 | LUCAS GUILLET | 3 |
| 8 | ELVIN LAVENIR | 3 |
| 9 | QUENTIN DARDY | 3 |
| 12 | KEVIN GOGUET | 0 |
| 13 | THIBAUT MEIGNEN | 3 |
| 15 | BATISTE ROBIN | 3 |
| 17 | MATISSE MACE | 8 |
| 22 | GUILLAUME JEAN | 7 |
| 26 | SIMON MERIEAU | 0 |
| 77 | ROBIN CHANCELIER | 2 |

ST PRYVE OLIVET HANDBALL
| N° | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 2 | ALEXANDRE JULIEN | 4 |
| 5 | MATTEO OSTYN | 2 |
| 6 | ETHAN MOURRET | 7 |
| 13 | PIERRE-YVES JACQUOT | 2 |
| 33 | ANTHONIN ZOZZI | 0 |
| 36 | MAXIME LEGRAIN | 2 |
| 44 | PAUL ROBILLARD | 3 |
| 48 | WILLIAM JUBAULT | 6 |
| 88 | AYMERICK MARCHAND | 6 |
Arbitres
ALLAIN VINCENT
OLLIVIER MATHIEU
Salle
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1)
SALLE EERSEL 1
44470 CARQUEFOU
Classement
2025-2026
| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ST PRYVE OLIVET HANDBALL | 57 |
| 2 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 56 |
| 3 | SEGRE HANDBALL | 54 |
| 4 | GRAND POITIERS HANDBALL 86 | 52 |
| 5 | ENTENTE NIORT AGGLO (N3) | 44 |
| 6 | CARQUEFOU HB | 42 |
| 7 | SAINT CYR HANDBALL | 42 |
| 8 | LA FERRIERE VENDEE HANDBALL | 42 |
| 9 | RACC NANTES | 40 |
| 10 | HBC SAUTRON | 39 |
| 11 | CLUB SPORTIF MONTERELAIS | 36 |
| 12 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 18 |
CJ BOUGUENAIS HANDBALL
SEGRE HANDBALL
GRAND POITIERS HANDBALL 86
ENTENTE NIORT AGGLO (N3)
SAINT CYR HANDBALL
LA FERRIERE VENDEE HANDBALL
RACC NANTES
HBC SAUTRON
CLUB SPORTIF MONTERELAIS
ATLANTIQUE REZE HANDBALL